ผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
| องค์ประกอบ | บัณฑิตวิทยาลัยประเมินตนเอง | คณะกรรมการประเมิน | ระดับ |
| ๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ | ๒.๕๐ | ๒.๕๐ | ดี |
| ๒. การเรียนการสอน | ๒.๖๖ | ๒.๔๔ | ดี |
| ๓. กิจกรรมการพัฒนานิสิต | ๒.๖๖ | ๓.๐๐ | ดีมาก |
| ๔. การวิจัย | ๒.๖๐ | ๒.๘๐ | ดีมาก |
| ๕. การบริการทางวิชาการแก่สังคม | ๒.๘๐ | ๒.๓๓ | ดี |
| ๖. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ๓.๐๐ | ๓.๐๐ | ดีมาก |
| ๗. การบริหารและการจัดการ | ๒.๒๒ | ๒.๑๑ | ดี |
| ๘. การเงินและงบประมาณ | ๒.๕๐ | ๒.๒๕ | ดี |
| ๙. ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ | ๒.๖๖ | ๒.๖๖ | ดีมาก |
| เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้ | ๒.๕๖ | ๒.๔๒ | ดี |
อุดม จันทิมา /รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น